Målet med kommunestatistikken er formidling av oppdatert relevant statistikk for bruk i kommunane sitt planarbeid. Statistikken er innhenta frå offentlege kjelder, og då særleg frå Statistisk sentralbyrå(SSB).
For kvar kommune i fylket er det utarbeida ein presentasjon med grafisk framstilt statistikk av kommunen, sett i forhold til regionen, fylket og landet med bakgrunnsdata.
Folketalsutvikling | Arbeidsplassdekning |
Flytting | Pendling |
Kjønnsfordeling | Bustadbygging |
Utdanningsnivå | Folkehelse |
Pendling | Hushald |
Næringsstruktur | Kommunal planlegging |
Sysselsetting |
Kommune | PowerPoint | |
---|---|---|
1506 Molde | PowerPoint | |
1507 Ålesund | PowerPoint | |
1505 Kristiansund | PowerPoint | |
1511 Vanylven | PowerPoint | |
1514 Sande | PowerPoint | |
1515 Herøy | PowerPoint | |
1516 Ulstein | PowerPoint | |
1517 Hareid | PowerPoint | |
1519 Volda | PowerPoint | |
1520 Ørsta | PowerPoint | |
1525 Stranda | PowerPoint | |
1528 Sykkylven | PowerPoint | |
1531 Sula | PowerPoint | |
1532 Giske | PowerPoint | |
1535 Vestnes | PowerPoint | |
1539 Rauma | PowerPoint | |
1547 Aukra | PowerPoint | |
1554 Averøy | PowerPoint | |
1557 Gjemnes | PowerPoint | |
1560 Tingvoll | PowerPoint | |
1563 Sunndal | PowerPoint | |
1566 Surnadal | PowerPoint | |
1573 Smøla | PowerPoint | |
1576 Aure | PowerPoint | |
1578 Fjord | PowerPoint | |
1579 Hustadvika | Powerpoint | |
15 Møre og Romsdal | Powerpoint |
Har du spørsmål om statistikken, eller forslag til nye tema?
Send e-post til statistikk@mrfylke.no